THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG LÀM THU HOẠCH ĐÓNG GÓI NẤM LÀM VIỆC TẠI HOCKAIDO NHẬT BẢN
Thông báo tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật bản đơn hàng trống nấm | ||||||||||
Dự định sang Việt Nam | T11/2017 | |||||||||
Ngày phỏng vấn dự kiến | 14/11/2017 | |||||||||
★Thông tin xí nghiệp nhận thực tập sinh★ | ||||||||||
Tên xí nghiệp | Công ty | |||||||||
Địa chỉ | Tỉnh Hokkaido – Nhật Bản | |||||||||
Nơi làm việc | Tỉnh Hokkaido – Nhật Bản | |||||||||
Profile công ty | Nông Nghiệp trồng và thu hoạch nấm… | |||||||||
Ngày dự kiến vào Nhật | Dự kiến tháng 6/2018 | |||||||||
★Tiêu chuẩn lựa chọn TTS kỹ năng★ | ||||||||||
Lĩnh vực nhận | Nông Nghiệp | |||||||||
Thời hạn hoàn thành | Bộ phận phụ trách | Ghi chú | ||||||||
Chốt Form + Gửi danh sách | Trước 14 giờ. 4/11/2017 | Hồ sơ nội + Phòng Tuyển dụng | Học sinh có mặt tại trung tâm lúc 9:00 ngày 6/11/2017. học đến ngày phỏng vấn |
|||||||
Check Form (Test IQ, tính cách…) | Trước 17 giờ. //2017 | Hồ sơ nội | ||||||||
Gửi Form cho đối tác | //2017 | Đối Ngoại | ||||||||
Kiểm tra lại TTS trước thi tuyển | //2017 | Đào tạo + Tuyển dụng + Đối ngoại | ||||||||
Số lượng người nhận | Nam | |||||||||
Nữ | 08 Người | Cần 24 người tham gia thi tuyển | ||||||||
Thời gian nhận | 03 năm | |||||||||
Tuổi | 18 tuổi | 32 tuổi | ||||||||
Học lực | TN THPT | Trở lên | ||||||||
Mong muốn,nguyện vọng khác (Về kết hôn, con cái…v.v) |
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc họctiếng nhật. * Sức khỏe tốt, thị lực tốt, Không mù màu. * Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. |
|||||||||
★Kiểm tra kỹ năng tay nghề trước★ |
|
|||||||||
Kiểm tra tính cách | Thực hiện trước | Thực hiện khi Phỏng vấn | Không cần | |||||||
Kiểm tra học lực | Thực hiện trước | Thực hiện khi Phỏng vấn | Không cần | |||||||
Kiểm tra IQ | Thực hiện trước |
|
Không cần | |||||||
Kiểm tra kỹ năng | Thực hiện trước | Thực hiện khi Phỏng vấn | Không cần | |||||||
Nội dung thực hiện kiểm tra kỹ năng | Bê vật nặng 15 kg. | |||||||||
Thời gian dự kiến sang VN |
|
|||||||||
Thăm xí nghiệp phái cử | Có Không | |||||||||
★Điều kiện TTS kỹ năng★ | ||||||||||
Lương | Lương cơ bản | 136,050 Yên (Chưa bao gồm làm thêm). | ||||||||
Các khoản khấu trừ | Thuế | Yên(Tạm tính) | ||||||||
Tiền bảo hiểm xã hội | Yên(Tạm tính) | |||||||||
Bảo hiểm công ăn việc làm | Yên(Tạm tính) | |||||||||
Tiền KTX | Yên(Tạm tính) | |||||||||
Tiền điện nước | Yên(Tạm tính) | |||||||||
Tiền thực nhận | 93,850 | Yên (Tạm tính) | ||||||||
Ghi chú | Thu nhập thực tế cả làm thêm sau khi đã trừ chi phí bình quân hàng tháng từ 15 man trở lên tùy theo thời vụ. | |||||||||
Đối ngoại | Tuyển dụng | Hồ sơ ngoại |
[table id=5 /]