Thông tin chính xác về mức lương mà các ban đi xkld hay còn gọi là thực tập sinh Nhật Bản trong năm 2016
Thị trường xkld Nhật Bản đang phát triển mạnh, cụ thể là trong năm 2015 Nhật Bản tăng lương mức bình quân lên gần 20 Yên/1 giờ đối với toàn các tỉnh trong cả nước.
Năm 2016 hứa hẹn một lần tăng lương nữa của Nhật Bản Nhật Bản tăng lương 1000 yên 2016
Hầu hết các bạn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, làm việc tại Nhật Bản đều quan tâm đến tiền lương, thu nhập được bao nhiêu. Bạn có biết rằng luật lao động Nhật Bản có quy định chủ lao động bắt buộc phải trả lương cho người lao động với mức lương không được thấp hơn mức tối thiểu.
Tuy nhiêu cũng có không ít lao động không hiểu rõ được mình sẽ được doanh nghiệp trả bao nhiêu, mức lương nhận được đã trên mức tối thiểu quy định hay chưa. Trong bài viết này congtylaodong.net đưa ra bảng thông tin về tiền lương tối thiểu tại các tỉnh ở Nhật Bản.
Lương đi Nhật Bản là bao nhiêu ? Một tháng được bao nhiêu tiền sẽ được giải thích trong bản lương sau
Trước khi đặt bút ký kết vào hợp đồng lao động, bạn cũng nên đối chiếu xem mức lương mình nhận như vậy đã đúng và hợp lý chưa, tránh trường hợp khi sang Nhật làm việc rồi phát sinh mâu thuẫn sẽ rất khó giải quyết.
Mức lương này sẽ quy định đối với một ngày làm 8h và 22 ngày tính 30, mức lương này bạn phải trả chi phí cho điện nước nhà ga,( bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân) riêng phần thuế và bảo hiểm sẽ được trả lại 80% sau khi hết hạn hợp đồng gợi là Nenkin Tiền nenkin Nhật Bản
Trong năm 2016 Nhật Bản tăng hai lần lương cơ bản vào tháng 6.2016 tăng lương theo vùng từ 20 yên một giờ cho người lao động, làn 2 từ đầu tháng 10.2016 chính phủ Nhật Bản lại tăng lương theo vùng lên mức 25 yên 1 giờ. Vậy trong năm 2016 Nhật Bản tăng lên tổng là 45 yên/ giờ cho người lao động
Bảng lương cũ 6.2016 xem bảng lương mới phía cuối bài viết
Bảng lương tối thiểu theo vùng áp dụng cho bắt đầu từ tháng 10.2016
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (764) | 01/10/2016 |
Aomori | (695) | ||
Iwate | 716 | (695) | 05/10/2016 |
Miyagi | 748 | (726) | 05/10/2016 |
Akita | 716 | (695) | 06/10/2016 |
Yamagata | 717 | (696) | 07/10/2016 |
Fukushima | 726 | (705) | 01/10/2016 |
Ibaraki | 771 | (747) | 01/10/2016 |
Tochigi | 775 | (751) | 01/10/2016 |
Gunma | 759 | (737) | 06/10/2016 |
Saitama | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Chiba | 842 | (817) | 01/10/2016 |
Tokyo | 932 | (907) | 02/10/2016 |
Kanagawa | 930 | (905) | 03/10/2016 |
Niigata | 753 | (731) | 04/10/2016 |
Toyama | 770 | (746) | 05/10/2016 |
Ishikawa | 757 | (735) | 06/10/2016 |
Fukui | 754 | (732) | 07/10/2016 |
Yamanashi | 759 | (737) | 08/10/2016 |
Nagano | 770 | (746) | 09/10/2016 |
Gifu | 776 | (754) | 10/10/2016 |
Shizuoka | 807 | (783) | 05/10/2016 |
Aichi | 845 | (820) | 01/10/2016 |
Mie | 795 | (771) | 01/10/2016 |
Shiga | 788 | (764) | 06/10/2016 |
Kyoto | 831 | (807) | 02/10/2016 |
Osaka | 883 | (858) | 01/10/2016 |
Hyogo | 819 | (794) | 01/10/2016 |
Nara | 762 | (740) | 06/10/2016 |
Wakayama | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tottori | 715 | (693) | 12/10/2016 |
Shimane | 718 | (696) | 01/10/2016 |
Okayama | 757 | (735) | 01/10/2016 |
Hiroshima | 793 | (769) | 01/10/2016 |
Yamaguchi | 753 | (731) | 01/10/2016 |
Tokushima | 716 | (695) | 02/10/2016 |
Kagawa | 742 | (719) | 03/10/2016 |
Ehime | 717 | (696) | 04/10/2016 |
Kochi | (693) | 05/10/2016 | |
Fukuoka | 765 | (743) | 06/10/2016 |
Saga | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Nagasaki | 715 | (694) | 06/10/2016 |
Kumamoto | 715 | (694) | 01/10/2016 |
Oita | 715 | (694) | 02/10/2016 |
Miyazaki | 714 | (693) | 03/10/2016 |
Kagoshima | 715 | (694) | 04/10/2016 |
Okinawa | 714 | (693) | 05/10/2016 |
Bình Quân | (798) | – |
Xem đơn hàng mới Xkld Nhật Bản năm 2016
[table id=5 /]